Elenco con indicazione dei seggi per le primarie relative alla scelta del candidato PD alla carica di Presidente della Regione Campania
(Pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, commi IX e X del Regolamento e della Delibera n. 9 del 29.12.2014 del Comitato Regionale per le Primarie)
| N | COMUNE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI | |
| 1 | ACERNO | |||
| 2 | AGROPOLI | ORATORIO SALA GIOVANNI PAOLO II | ||
| 3 | ALBANELLA | CIRCOLO PD – VIA ROMA | ||
| 4 | ALFANO | SEDE PD – VIA SAN PIETRO | ||
| 5 | ALTAVILLA SILENTINA | SEDE COMUNALE PIAZZA RUSSOLILLO – CERRELLI | ||
| 6 | AMALFI | |||
| 7 | ANGRI | CASTELLO DORIA – PIAZZA DORIA | ||
| 8 | AQUARA | LOCALE MUNICIPIO VIA GARIBALDI | ||
| 9 | ASCEA | LOCALE COMM. VIA OBERDAN – DI FRONTE BAR CENTRALE | ||
| 10 | ATENA LUCANA | CIRCOLO PD – PIAZZA V. EMANULE N. 4 | ||
| 11 | ATRANI | PALESTREA COMUNALE VIA DEI DOGI | ||
| 12 | AULETTA | CICOLO PD VIA PRINCIOPE DI PIEMONTE | ||
| 13 | BARONISSI | CIRCOLO PD – VIA S. FRANCESCO D’ASSISI | ||
| 14 | BATTIPAGLIA | 1 | VIA GRAMSCI 38 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-24-25-26 |
| 15 | BATTIPAGLIA | 2 | 38-39-40-41-42-43-44-45 | |
| 16 | BATTIPAGLIA | 3 | HOTEL BELVEDERE – VIA BELVEDERE | 34-35-36-37-47-48 |
| 17 | BATTIPAGLIA | 4 | VIA OLEVANO ASSOCIAZIONE IL QUARTIERE | 1,2,15,16,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,46 |
| 18 | BELLIZZI | CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PIAZZA EUROPA | ||
| 19 | BELLOSGUARDO | MUNICIPIO – PIAZZA MUNICIPIO | ||
| 20 | BRACIGLIANO | MUNICIPIO – PIAZZA ANGRISANI | ||
| 21 | BUCCINO | LOCALE CORSO GARIBALDI N. 1 | ||
| 22 | BUONABITACOLO | BIBLIOTECA COMUNALE VIA ROMA 147 | ||
| 23 | CAGGIANO | AULA CONSILIARE – VIA PALATUCCI | ||
| 24 | CALVANICO | CENTRO SOCIALE – VIA ROMA | ||
| 25 | CAMEROTA | 1 | VIA LUNGOMARE TRIESTE | 1.2.3.4,FS. I. |
| 26 | CAMEROTA | 2 | PIAZZA SAN MARCO – LICUSATI | 5,6,7, |
| 27 | CAMPAGNA | CIRCOLO PD – VIA PIANTITO – QUADRIVIO DI CAMPAGNA | ||
| 28 | CANNALONGA | LOCALE – PIAZZA DEL POPOLO – ANGOLO CHIESA | ||
| 29 | CAPACCIO | CIRCOLO PD VIA ITALIA N. 61 | ||
| 30 | CASALBUONO | CENTRO SOCIOCULTURALE . VIA ROMA | ||
| 31 | CASELLE IN PITTARI | ATRIO COMUNE – VIA ROMA | ||
| 32 | CASTEL SAN GIORGIO | PALESTRA SCUOLA – PIAZZA NASSIRYA | ||
| 33 | CASTEL SAN LORENZO | AULA CONSILIARE VIA L. SALERNO | ||
| 34 | CASTELLABATE | CIRCOLO PD – VIA FONTANA NUOVA | ||
| 35 | CASTELNUOVO CILENTO | CENTRO COMM. VIA ARBOSTO – VELINA DI CASTELNUOVO c.NTO | ||
| 36 | CAVA DE’ TIRRENI | CIRCOLO PD – CORSO UMBERTO | ||
| 37 | CELLE DI BULGHERIA | SALA MUNICIPIO, VIA CANONICO DE LUCA | ||
| 38 | CENTOLA | LOCALE COMUNALE – VIA R. TALAMO | ||
| 39 | CERASO | EX CASA MUNICIPALE – PIAZZA EUROPA | ||
| 40 | CETARA | BIBLIOTECA COMUNALE – CORSO UMBERTO i | ||
| 41 | CICERALE | SALA POLIFUNZIONALE COM.LE VIA CIRCUMVALLAZIONE | ||
| 42 | COLLIANO | AULA CONSILIARE – VIALE TERLIZZI N. 15 | ||
| 43 | CONTRONE | AULA CONSILIARE – PIAZZA UMBERTO I | ||
| 44 | CONTURSI TERME | CIRCOLO PD VIA ALCEDO MAROLDA | ||
| 45 | CORBARA | AULA CONSILIARE VIA TEN. VIGNOLA | ||
| 46 | CORLETO MONFORTE | BELMONT SALOON – VIA CRISTOFORO COLOMBO | ||
| 47 | CUCCARO VETERE | PIAZZA UMBERTO 1 , SEDE PROLOCO | ||
| 48 | EBOLI | 1 | CENTRO SPORTIVO COM.LE SPARTACUS – S. CECILIA | 27,30,31, |
| 49 | EBOLI | 2 | COMITATO DI QUARTIERE – CORNO D’ORO | 28,29 |
| 50 | EBOLI | 3 | SCUOLA MATTEO RIPA | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32 |
| 51 | EBOLI | 4 | SCUOLA BERNIERO LAURIA – SALITA RIPA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 FS.I. SEDICENNI |
| 52 | FELITTO | AULA CONSILIARE, PIAZZA |
||
| 53 | FISCIANO | AULA CONSILIARE VIA ROMA | ||
| 54 | FUTANI | AULA CONSILIARE – CORSO UMBERTO I | ||
| 55 | GIFFONI SEI CASALI | AULA CONSILIARE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II | ||
| 56 | GIFFONI VALLE PIANA | CITTADELLA DEL CINEMA – VIA A. MORO | ||
| 57 | GIOI | AULA CONSILIARE – PIAZZA ANDREA MAIO | ||
| 58 | GIUNGANO | SEDE COMUNALE – PIAZZA V. VENETO | ||
| 59 | ISPANI | CENTRO POLIFUNZIONALE – VIA RISORGIMENTO | ||
| 60 | LAUREANA CILENTO | AULA CONSILIARE – VIA DEL MERCATO N. 24 | ||
| 61 | LAURINO | AULA CONSILIARE – PIAZZA MAGLIANI | ||
| 62 | LAURITO | CIRCOLO PD PIAZZA ROMUALDO LIA | ||
| 63 | LUSTRA | ASSOCIAZIONE ALBA NASCENTE – VIA S. ANTONIO N. 12 | ||
| 64 | MAGLIANO VETERE | LOCALE CORSO UMBERTO I . N. 49 | ||
| 65 | MAIORI | CIRCOLO PD – CORSO REGINNA N. 126 | ||
| 66 | MERCATO SAN SEVERINO | CENTRO POLIF. “LIONS CLUB” VIA PAOLO BORSELLINO | ||
| 67 | MINORI | CENTRO SOCIALE VIA DIETRO LA CHIESA | ||
| 68 | MOIO DELLA CIVITELLA | AULA CONSILIARE – PIAZZA MUNICIPIO | ||
| 69 | MONTANO ANTILIA | AULA CONSILIARE VIA CHIESA ABATEMARCO | ||
| 70 | MONTE SAN GIACOMO | AULA MAGNA SCUOLA ELEMENTARE – PIAZZA S. PERTINI | ||
| 71 | MONTECORICE | EX SCUOLA ELEMENTARE – FORNELLI | ||
| 72 | MONTECORVINO PUGLIANO | SEDE CIRCOLO PD – CORSO LAMBERTI, 21 | ||
| 73 | MONTECORVINO ROVELLA | EX PRETURA – CORSO UMBERTO I | ||
| 74 | MONTESANO SULLA MARCELLANA | CIRCOLO PD – VIA ROMA | ||
| 75 | MORIGERATI | AULA CONSILIARE VIA S. LAVERIO | ||
| 76 | NOCERA INFERIORE | GALLERIA MAIORINO . VIA MATTEOTTI | ||
| 77 | NOCERA SUPERIORE | LOCALE VIA SAN CLEMENTE – INCROCIO VIA MAZZINI | ||
| 78 | NOVI VELIA | AULA CONSILIARE | ||
| 79 | OLEVANO SUL TUSCIANO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIA RISORGIMENTO | ||
| 80 | OLIVETO CITRA | AULA CONSILIARE VIA V. EMANUELE | ||
| 81 | OMIGNANO | LOCALE PUBBLICO PIAZZA S. ANTONIO | ||
| 82 | OTTATI | CIRCOLO PD – PIAZZA UMBERTO i | ||
| 83 | PADULA | AULA CONSILIARE PIAZZA UMBERTO I | ||
| 84 | PAGANI | 1 | CIRCOLO PD, VIA TORRE,38 | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,16,21,24,12,13,14,15,17,18,22,23,25,26,27,36, |
| 85 | PAGANI | 2 | CENTRO SOCIALE VIA DE GASPERI | 2,6,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,FS, I, SEDICENNI |
| 86 | PALOMONTE | CIRCOLO PD – LOC S. COSIMO EX CIRCOLO VALITUTTO | ||
| 87 | PELLEZZANO | SALA AUDITORIUM VIA N. RUSSO – COPERCHIA | ||
| 88 | PERDIFUMO | HOTEL EDEN . VIA SAN PIETRO | ||
| 89 | PERITO | AULA CONSILIARE | ||
| 90 | PERTOSA | AULA CONSILIARE VIA S. MARIA N. 29 | ||
| 91 | PETINA | AULA CONSILIARE – PIAZZA UMBERTO | ||
| 92 | PIAGGINE | EX SAUT VIA SAN SEBASTIANO | ||
| 93 | PISCIOTTA | BAR FRANTOIO VIA BORGO | ||
| 94 | POLLA | BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| 95 | POLLICA | PORTO DI ACCIAROLI LOCALI MOLO SOPRAFLUTTO | ||
| 96 | PONTECAGNANO FAIANO | 1 | CIRCOLO PD – VIA MARCONI N. 28 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |
| 97 | PONTECAGNANO FAIANO | 2 | HOTEL CAROSELLO VIA VESPUCCI N. 19 | 13-14-15-16-17-18 |
| 98 | PONTECAGNANO FAIANO | 3 | PIAZZA GARIBALDI, 72 | 19-20-21-22 |
| 99 | POSTIGLIONE | CIRCOLO PD – VIALE MARTIRI POSTIGIONESI | ||
| 100 | PRIGNANO CILENTO | AULA CONSILIARE – CASA COMUNALE | ||
| 101 | RAVELLO | SEDE COMUNALE – PALAZZO TOLLA | ||
| 102 | RICIGLIANO | AULA CONSILIARE – PIAZZA NUOVA EUROPA | ||
| 103 | ROCCADASPIDE | AULA CONSILIARE PIAZZALE DELLA CIVILTA’ | ||
| 104 | ROCCAPIEMONTE | CENTRO SOCIALE VIA DELLE FRATELLANZE | ||
| 105 | ROFRANO | LOCALE PIAZZA CAMMARANO | ||
| 106 | RUTINO | CIRCOLO PD – VIA PAESTUM | ||
| 107 | SACCO | AULA CONSILIARE – CORSO V. EMANUELE | ||
| 108 | SALA CONSILINA | SEDE COMUNALE, PIAZZA UMBERTO I | ||
| 109 | SALENTO | EX AULA CONSILIARE PIAZZA MUNICIPIO | ||
| 110 | SALERNO 1 | 1 | Cinema Augusteo – via Roma | 1-2-3-4-5-14-15 |
| 111 | SALERNO 2 | 2 | Cinema Augusteo – via Roma | 6-7-8-9-10-11-19 |
| 112 | SALERNO 3 | 3 | Circolo PD – via Arce, 42 | 12-13-16-17-18-20-21-49-53 |
| 113 | SALERNO 4 | 4 | Locale Via Carmine, 121 | 22-23-24- 25-26-27-28-29-43-45-46-47-48 |
| 114 | SALERNO 5 | 5 | Bottega di Alice – Buonservizi, 21 – Quartiere Fratte | 30-31-32-33-34-35-36-37-80 |
| 115 | SALERNO 6 | 6 | Teatro Ghirelli – piazza Montpellier – Lungoirno | 38-39-40-41-42-44 |
| 116 | SALERNO 7 | 7 | Spazio Donna – Piazza Ferrovia | 50-51-52-54-55-56-57-58 |
| 117 | SALERNO 8 | 8 | Centro “Carmen Rubino” c/o Palestra Scherma Via Laurogrotto (Calcedonia) | 59-60-61-62-63-64-65-66-67-78-79-87 |
| 118 | SALERNO 9 | 9 | Salerno Energia – via S. Passaro, 1 (Torrione Alto) | 69-70-71-72-73-74-75-76 |
| 119 | SALERNO 10 | 10 | Associazione Volontari di Ogliara – via Ogliara n. 105 | 81-82-83-84-85-86 |
| 120 | SALERNO 11 | 11 | Associazione “I Castellani” c/o Scuola Media – Giovi Piegolelle | 88-89-142-149 |
| 121 | SALERNO 12 | 12 | Palestra “Professiional Ballet” – Via Roberto Santamnaria 63 (Torrione) | 77-93-94-95-96-97-98-99-100-101 |
| 122 | SALERNO 13 | 13 | Ristorante Lido “Caravella” adiacente distributore Esso Pastena | 68-109-110-111-112-113-114-115-117-118-119 |
| 123 | SALERNO 14 | 14 | Centro Sociale – via Cantarella (Quartiere Italia) | 90-91-92-102-103-104-105-106-107-108-116-120-121-123-135-136-137-138 |
| 124 | SALERNO 15 | 15 | Circolo PD “Vassallo” – Via Raffaele Guariglia 1 | 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134 |
| 125 | SALERNO 16 | 16 | Associazione “Pianeta 21″ – viale Verdi n. 2 (Parco Arbostella) | 122-143-144-145-146-147-148 |
| 126 | SALERNO 17 | 17 | Associazione Quartiere – via D’Azeglio nei pressi della Scuola Materna (S. Eustachio) | 139-140-141-150 |
| 127 | SAN CIPRIANO PICENTINO | AULA CONSILIARE | ||
| 128 | SAN GIOVANNI A PIRO | CIRCOLO AMENDOLA VIA ROMA | ||
| 129 | SAN GREGORIO MAGNO | AULA CONSILIARE – PIAZZA MUNICIPIO | ||
| 130 | SAN MANGO PIEMONTE | AULA CONSILIARE – VIA ROMA N. 5 | ||
| 131 | SAN MARZANO SUL SARNO | CIRCOLO PD – VIA V. VENETO | ||
| 132 | SAN MAURO CILENTO | BIBLIOTECA COMUNALE VIA PROVINCIALE | ||
| 133 | SAN MAURO LA BRUCA | EX SCUOLA MATERNA – SAN NAZARIO | ||
| 134 | SAN PIETRO AL TANAGRO | LOCALE PUBBLICO PIAZZA ENRICO QUARANTA | ||
| 135 | SAN RUFO | SALA COMUNALE – VIA ROMA | ||
| 136 | SAN VALENTINO TORIO | CENTRO DI QUARTIERE VIA SOTTOSANTI | ||
| 137 | SANTA MARINA | VIA DUOMO N. 30 – POLICASTRO | ||
| 138 | SANT’ANGELO A FASANELLA | CIRCOLO PD CORSO APOLLO XI | ||
| 139 | SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | AULA CONSILIARE | ||
| 140 | SANT’ARSENIO | CENTRO SOCIALE VIA FLORENZANO 1 | ||
| 141 | SANZA | CIRCOLO PD – PIAZZA XXIV MAGGIO | ||
| 142 | SAPRI | MUNICIPIO – VIUA VILLA COMUNALE | ||
| 143 | SARNO 1 | CIRCOLO PD – VIA FABBRICATORE N. 25 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | |
| 144 | SARNO 2 | LOCALE VIA FABBRICATORE, 18 | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | |
| 145 | SASSANO | STRUTTURA POLIFUNZIONALE VIA LARGO SILLA – SILLA | ||
| 146 | SCAFATI | CORTILE DE GIOVANNI – VIA GIOVANNI XXIII | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, | |
| SCAFATI | CORTILE DE GIOVANNI – VIA GIOVANNI XXIII | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | ||
| 147 | SERRE | CIRCOLO PD – PIAZZA VITTORIO VENETO | ||
| 148 | SESSA CILENTO | CIRCOLO PD – CORSO GARIBALDI – S. MANGO CILENTO | ||
| 149 | SIANO | CIRCOLO PD PIAZZA MUNICIPIO N. 11/12 | ||
| 150 | STELLA CILENTO | BIBLIOTECA COMUNALE – VIA CAVOUR – FRAZ. SAN GIOVANNI | ||
| 151 | STIO | CIRCOLO PD – VIA RIMEMBRANZA N. 7 | ||
| 152 | TEGGIANO | CIRCOLO PD – VIALE SACRO CUORE – PRATO PERILLO | ||
| 153 | TORCHIARA | SALA COMUNALE – PIAZZA TORRE | ||
| 154 | TORRACA | CIRCOLO PD VIA FENICE N. 7 | ||
| 155 | TORRE ORSAIA | AULA CONSILIARE- PIAZZA PADULO | ||
| 156 | TORTORELLA | AULA CONSILIARE – PIAZZA SCIPIONE | ||
| 157 | TRAMONTI | SEDE COMUNALE – PIAZZA TREVISO | ||
| 158 | VALLE DELL’ANGELO | PIAZZA MAZZEO SALETTA COMUNALE | ||
| 159 | VALLO DELLA LUCANIA | EX CONVENTO DEI DOMENICANI, VIA CALCINALI | ||
| 160 | VALVA | SEDE PD VIA VITTORIO VENETO | ||
| 161 | VIBONATI | AULA CONSILIARE – LARGO SS. ANNUNZIATA | ||
| 162 | VIETRI SUL MARE | SEDE PD .VICOLO PASSARIELLO,9 | ||
| CAMPORA | VOTA A STIO | |||
| CASAL VELINO | VOTA AD ASCEA | |||
| CASALETTO SPARTANO | VOTA A TORTORELLA | |||
| CASTELCIVITA | VOTA A CONTRONE | |||
| CASTELNUOVO DI CONZA | VOTA A VALVA | |||
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | VOTA A GIFFONI VALLE PIANA | |||
| CONCA DEI MARINI | VOTA AD AMALFI | |||
| FURORE | VOTA AD AMALFI | |||
| LAVIANO | VOTA A VALVA | |||
| MONTEFORTE CILENTO | VOTA A MAGLIANO VETERE | |||
| OGLIASTRO CILENTO | VOTA AD AGROPOLI | |||
| ORRIA | VOTA A STIO | |||
| POSITANO | VOTA AD AMALFI | |||
| PRAIANO | VOTA AD AMALFI | |||
| ROCCAGLORIOSA | VOTA A TORRE ORSAIA | |||
| ROMAGNANO AL MONTE | VOTA A BUCCINO | |||
| ROSCIGNO | VOTA A CORLETO MONFORTE | |||
| SALVITELLE | VOTA A CAGGIANO | |||
| SANTOMENNA | VOTA A VALVA | |||
| SCALA | VOTA A RAVELLO | |||
| SERRAMEZZANA | VOTA A POLLICA | |||
| SICIGNANO DEGI ALBURNI | VOTA A SERRE | |||
| TRENTINARA | VOTA A CAPACCIO |
