Continua, senza sosta, all’interno della Segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia lo scrutinio delle schede per le primarie di sabato e domenica. Ancora provvisorio il dato. Ecco una proiezione delle prime posizioni per le preferenze espresse dagli elettori
POSIZIONE | CANDIDATO | PREFER. | ||||
1 | Iannone | 10430 | ||||
2 | Arena | 4772 | ||||
3 | Carpentieri | 4546 | ||||
4 | Vietri | 3660 | ||||
5 | Gautiero | 3498 | ||||
6 | Zara Fernando | 2766 | ||||
7 | Esposito G. | 2614 | ||||
8 | Morena | 2549 | ||||
9 | Inglese | 2458 | ||||
10 | Bellacosa | 2383 | ||||
11 | Bonino | 2257 | ||||
12 | Salzano | 2252 | ||||
13 | De Vivo | 2166 | ||||
14 | Romano | 2126 | ||||
15 | La Croce | 2113 | ||||
16 | Torino | 2059 | ||||
17 | Alfano A. | 1838 | ||||
18 | Schillaci | 1796 | ||||
19 | Siani | 1691 | ||||
20 | Di Martino | 1467 | ||||
21 | Lazzarotti | 1463 | ||||
22 | Amato | 1429 | ||||
23 | Zollo | 1392 | ||||
24 | Fabbricatore | 1305 | ||||
25 | Ferrara | 1265 | ||||
26 | Iaquinandi | 1222 | ||||
27 | Ferraioli | 1202 | ||||
28 | Greco | 1178 |
.