Vincenzo Stile membro dell’assemblea nazionale del Pd ha vinto il sondaggio di agenda politica . I simpatizzanti del partito locale hanno indicato Stile come possibile leader cittadino del partito . Al secondo posto Salvatore Forte leader dell’associazione Cambiamenti al terzo posto Rosario Cozzolino fedelissimo dell’ex sindaco Antonio Romano. Ecco i dati finali….
Chi è il leader del PD a Nocera Inferiore? Vota fino al 30 giugno.
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Vincenzo Stile | ||
| 480 | 30% | |
| Salvatore Forte | ||
| 458 | 28.6% | |
| Rosario Cozzolino | ||
| 364 | 22.8% | |
| Antonio Cesarano | ||
| 167 | 10.4% | |
| Enzo Petrosino | ||
| 85 | 5.3% | |
| Antonio Iannello | ||
| 20 | 1.3% | |
| Luca Forni | ||
| 18 | 1.1% | |
| Felice Ianniello | ||
| 7 | 0.4% | |
