A Sassano Tommaso Pellegrino, renziano di ferro ed esponente del Partito Democratico, ha vinto la sua sfida contro l’astensionismo. PELLEGRINO, infatti, era l’unico candidato a sindaco nel centro del vallo di Diano.
|
PELLEGRINO TOMMASO
|
2.846 | 100,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LISTA CIVICA – SASSANO…SI PUO’ | 12 | ||||
| Totale voti candidati sindaco | 2.846 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 130 | 4,23 % |
| Schede nulle | 93 | 3,03 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 12 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 12 |

